提供最新特種郵票市場(chǎng)價(jià)格_特種郵票市場(chǎng)價(jià)格表_特種郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)_特種郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)表(2018年12月17日)。下面,小編就給大家介紹下12月17日特種郵票最新價(jià)格行情。
編號(hào) | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 國(guó)徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫(huà)像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲(chǔ)蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫(kù) | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機(jī)場(chǎng) | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚(yú) | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會(huì)堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無(wú)齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無(wú)齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無(wú)齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運(yùn)動(dòng) | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
《商務(wù)印書(shū)館》郵票圖案由一本打開(kāi)的書(shū)和商字構(gòu)成,是對(duì)其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫(huà)面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書(shū)館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國(guó)成立以來(lái)央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊(cè)的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
北京專業(yè)回收舊版紙幣,長(zhǎng)期高價(jià)回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問(wèn),都可致電咨詢。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說(shuō)的為: 1刀:為100張連號(hào)紙幣。
說(shuō)到庚申猴票價(jià)格大多數(shù)人腦海中首先閃現(xiàn)的一個(gè)詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價(jià)格會(huì)相較于其他郵票有這么突出的價(jià)位,很多人并沒(méi)有辦法系統(tǒng)把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過(guò)是人云亦云的結(jié)果。
沈陽(yáng)長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢。 人民幣上不僅有上述各種精美的藝術(shù)圖案,而且票面上均印有國(guó)徽,這是國(guó)家權(quán)力的象征,表明人民幣的法定地位,同時(shí)也時(shí)刻喚起人們的愛(ài)國(guó)意識(shí)。
就是“冠字頭數(shù)字流水號(hào)”的簡(jiǎn)稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來(lái)標(biāo)記印刷批次的兩個(gè)或三個(gè)字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號(hào)的價(jià)格就已經(jīng)到達(dá)1萬(wàn)元以上了。
1953年1角紙幣值多少錢?53年1角價(jià)格表
1953年1角人民幣發(fā)行與1953年,正面圖案是拖拉機(jī)在田里工作的場(chǎng)景,正中下面是它的發(fā)行時(shí)間一九五三年,左邊是面值壹角的漢字,該人民幣反映了當(dāng)時(shí)我們國(guó)家主要以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),這張人民幣具有很高的歷史研究?jī)r(jià)值。
1953年2角人民幣值得投資嗎
早期的品種發(fā)行數(shù)量都比較稀缺,如今在市面上已經(jīng)很難再見(jiàn)到蹤影了,所以這也就導(dǎo)致了它們的價(jià)值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當(dāng)中的珍稀優(yōu)良品種。
1953年第二套人民幣2角價(jià)格
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開(kāi)始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開(kāi)始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。